La Carrera de las Rosas
Sigue el camino con nosotros!
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
12/13/2025
Que manera de coronar su decimoquinta victoria en el Los Alamitos Futurity G2 de 2025 por parte del legendario entrenador Bob Baffert, quien logró además conformar la trifecta con sus […]
12/12/2025
El segundo evento de Grado contemplado en la quinta de las seis fechas del meeting de purasangres californiano a escenificarse este sábado 13 de diciembre es el Los Alamitos Futurity […]
Calendario de Carreras
| Septiembre 2025 | ||
| Sep 13, Iroquois G3 | Churchill Downs | Spice Runner (77) (10 puntos) |
| Sep 27, Juddmonte Royal Lodge Grupo 2 | Newmarket (UK) | Bow Echo *Ire (10 puntos) |
| Sep 27, Beresford Stakes Grupo 2 | Curragh (Ire) | Hawk Mountain *Ire (10 puntos) |
| Octubre 2025 | ||
| Oct 4, American Pharoah G1 | Santa Anita Park | Intrepido (82) (10 puntos) |
| Oct 4, Champagne G1 | Aqueduct | Napoleon Solo (95) (10 puntos) |
| Oct 4, Breeders' Futurity G1 | Keeneland | Ted Noffey (97) (10 puntos) |
| Oct 5, Prix Jean-Luc Lagardere Grupo 1 | ParisLongchamp (Fr) | Puerto Rico *Ire (10 puntos) |
| Oct 25, Futurity Trophy | Doncaster (UK) | Hawk Mountain *Ire (10 puntos) |
| Oct 26, Street Sense G3 | Churchill Downs | Incredibolt (82) (10 puntos) |
| Oct 31, Breeders' Cup Juvenile G1 | Del Mar | Ted Noffey (97) (30 puntos) |
| Noviembre 2025 | ||
| Nov 29, Cattleya Stakes | Tokyo (Jpn) | Satono Voyage *Jpn (10 puntos) |
| Nov 29, Kentucky Jockey Club G2 | Churchill Downs | Further Ado (82) (10 puntos) |
| Diciembre 2025 | ||
| Dic 6, Remsen G2 | Aqueduct | Paladin (85) (10 puntos) |
| Dic 13, Los Alamitos Futurity G2 | Los Alamitos | Litmus Test (96) (10 puntos) |
| Dic 17, Zen-Nippon Nisai Yushun | Kawasaki (Jpn) | 20-10-6-4-2 |
| Dic 20, Gun Runner Stakes | Fair Grounds | 10-5-3-2-1 |
| Dic 20, Remington Springboard Mile | Remington Park | 10-5-3-2-1 |
| Enero 2026 | ||
| Ene 3, Jerome Stakes | Aqueduct | 10-5-3-2-1 |
| Ene 3, Smarty Jones Stakes | Oaklawn Park | 10-5-3-2-1 |
| Ene 17, Lecomte G3 | Fair Grounds | 20-10-6-4-2 |
| Ene 23, UAE 2000 Guineas | Meydan | 20-10-6-4-2 |
| Ene 31, Holy Bull G3 | Gulfstream Park | 20-10-6-4-2 |
| Ene 31, Southwest G3 | Oaklawn Park | 20-10-6-4-2 |
| Ene 31, Withers Stakes | Aqueduct | 20-10-6-4-2 |
| Febrero 2026 | ||
| Feb 7, Robert B. Lewis G3 | Santa Anita Park | 20-10-6-4-2 |
| Feb 7, Sam F. Davis | Tampa Bay Downs | 20-10-6-4-2 |
| Feb 14, Risen Star G2 | Fair Grounds | 50-25-15-10-5 |
| Feb 14, Saudi Derby G2 | King Abdulaziz | 30-15-9-6-3 |
| Feb 15, Sunland Derby | Sunland Park | 20-10-6-4-2 |
| Feb 20, Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes | Meydan | 20-10-6-4-2 |
| Feb 21, Hyacint Stakes | Tokyo (Jpn) | 30-15-9-6-3 |
| Feb 21, John Battaglia Memorial Stakes | Turfway Park | 20-10-6-4-2 |
| Feb 26, Road to Kentucky Derby Condition Stakes | Kempton Park (UK) | 20-10-6-4-2 |
| Feb 28, Fountain of Youth G2 | Gulfstream Park | 50-25-15-10-5 |
| Feb 28, Gotham G3 | Aqueduct | 50-25-15-10-5 |
| Marzo 2026 | ||
| Mar 1, Rebel G2 | Oaklawn Park | 50-25-15-10-5 |
| Mar 1, Patton Stakes | Dundalk (Ire) | 20-10-6-4-2 |
| Mar 7, San Felipe G2 | Santa Anita Park | 50-25-15-10-5 |
| Mar 7, Tampa Bay Derby G2 | Tampa Bay Downs | 50-25-15-10-5 |
| Mar 14, Virginia Derby | Colonial Downs | 50-25-15-10-5 |
| Mar 21, Jeff Ruby Steaks G3 | Turfway Park | 100-50-25-15-10 |
| Mar 21, Louisiana Derby G2 | Fair Grounds | 100-50-25-15-10 |
| Mar 28, Arkansas Derby G1 | Oaklawn Park | 100-50-25-15-10 |
| Mar 28, Florida Derby G1 | Gulfstream Park | 100-50-25-15-10 |
| Mar 28, Fukuryu Stakes | Nakayama (Jpn) | 100-50-25-15-10 |
| Mar 28, UAE Derby G2 | Meydan (UAE) | 100-60-30-15-10 |
| Abril 2026 | ||
| Abr 4, Blue Grass G1 | Keeneland | 100-50-25-15-10 |
| Abr 4, Santa Anita Derby G1 | Santa Anita Park | 100-50-25-15-10 |
| Abr 4, Wood Memorial G2 | Aqueduct | 100-50-25-15-10 |
| Abr 11, Lexington G3 | Keeneland | 20-10-6-4-2 |
| (#) Cifra BEYER |
| Top 10 - Kentucky Derby 152 (clasificatoria) |
| Ted Noffey (Into Mischief) / 40 puntos / Todd Pletcher |
| Litmus Test (Nyquist) / 19 puntos / Bob Baffert |
| Mr. A. P. (American Pharoah) / 15 puntos / Vladimir Cerin |
| Intrepido (Maximus Mischief) / 13 puntos / Jeff Mullins |
| Universe (Global Campaign) / 13 puntos / Kenny McPeek |
| Spice Runner (Gun Runner) / 11 puntos / Steven Asmussen |
| Napoleon Solo (Liam's Map) / 10 puntos / Chad Summers |
| Further Ado (Gun Runner) / 10 puntos / Brad Cox |
| Paladin (Gun Runner) / 10 puntos / Chad Brown |
| Incredibolt (Bolt d'Oro) / 10 puntos / Riley Mott |
| Brant (Gun Runner) / 9 puntos / Bob Baffert |
| Top 10 - Kentucky Oaks 152 (clasificatoria) |
| Super Corredora (Gun Runner) / 30 puntos / John Sadler |
| Explora (Blame) / 25 puntos / Bob Baffert |
| Percy's Bar (Upstart) / 14 puntos / Ben Colebrook |
| Tommy Jo (Into Mischief) / 13 puntos / Todd Pletcher |
| Life of Joy (Gun Runner) / 12 puntos / Brad Cox |
| Iron Orchard (Authentic) / 10 puntos / Danny Gargan |
| Bella Ballerina (Street Sense) / 10 puntos / Brendan Walsh |
| Zany (American Pharoah) / 10 puntos / Todd Pletcher |
| Taken by the Wind (Rock Your World) / 10 puntos / Kenny McPeek |
| Consequent (Into Mischief) / 10 puntos / Bob Baffert |



